I. Mannschaft
o.v.l.: Thomas van Wickeren (Trainer), Philipp Oerding, Maxime Growe (A-Jgd.), Martin Eichhorn, Tobias Korinth, Florian Aengenheister, Julian Aengenheister, Christoph Brey, Daniel Ackers, Volker Mandel, Josef Jetten (Betreuer), u.v.l.: Niklas von Hoensbroech, Laurenz Blindenbacher (A-Jgd.), Sven Streck, Joris Bongers, Thomas Kempkens, Raphael Kempkens & Frank Boos (Capitän) - Es fehlen : Tobias Klaesen, Thomas Kaspar
Trainer / Ansprechpartner :
| Thomas van Wickeren | +49 (0) 152 / 33657809 |
| Willi Hetjens | +49 (0) 2838 / 1622 |
Trainingszeiten :
| Dienstag | 19:30 - 21:00 Uhr |
| Donnerstag | 19:30 - 21:00 Uhr |
Torschützen :
| Vorname | Name | Tore | |
| 1. | Laurenz | Blindenbacher | 23 |
| 2. | Frank | Boos | 9 |
| 3. | Maxime | Growe | 3 |
| Niklas | von Hoensbroech | 3 | |
| 5. | Philipp | Oerding | 2 |
| Mario | Manz | 2 | |
| Martin | Eichorn | 2 | |
| 8. | Christoph | Brey | 1 |
| Sven | Streck | 1 | |
| Kay | Colmsee | 1 |
Mannschaftskader :
| Vorname | Name | Position | |
| 1 | Joris | Bongers | Torwart |
| 2 | Tobias | Klaessen | Torwart |
| 3 | Thomas | Kempkens | Verteidiger |
| 4 | Raphael | Kempkens | Verteidiger |
| 5 | Christoph | Brey | Verteidiger |
| 6 | Volker | Mandel | Verteidiger |
| 7 | Tobias | Korinth | Verteidiger |
| 8 | Philipp | Oerding | Mittelfeld |
| 9 | Frank | Boos | Mittelfeld |
| 10 | Daniel | Ackers | Mittelfeld |
| 11 | Niklas | von Hoensbroech | Mittelfeld |
| 12 | Martin | Eichhorn | Mittelfeld |
| 13 | Florian | Aengenheister | Mittelfeld |
| 14 | Thomas | Kaspar | Sturm |
| 15 | Sven | Streck | Sturm |
SV Arminia Kapellen-Hamb 1946 e.V.
